кажется правильно пересчитал окончательную редукцию:
1я - 1/4,45/4,86 = 0,046
2я - 1/2,59/4,86 = 0,079
3я - 1/1,69/4,86 = 0,122
4я - 1/1,17/4,86 = 0,175
5я - 1/0,87/4,86 = 0,236
6я - 1/0,60/4,86 = 0,343
SF:
1я - 1/3,545/4,111 = 0,069 /1,447 = 0,047
2я - 1/2,111/4,111 = 0,115 /1,447 = 0,079
3я - 1/1,448/4,111 = 0,168 /1,447 = 0,116
4я - 1/1,088/4,111 = 0,223 /1,447 = 0,154
5я - 1/0,871/4,111 = 0,279 /1,447 = 0,192
получается, что первые 4 передачи Дастера закрывают диапазон от первой пониженной до третьей повышенной на Форестере (или 4 и 6 передач, соответственно)
5я совпадает с 4ой
6я - выше 5 ой - т/е при одинаковых оборотах скорость у Дастера на высшей будет больше. или при одинаковой скорости - обороты ниже
колеса почти одинакового размера