тупит дроссель

porter

На тропе
11 Окт 2010
170
16
0
Москва. ВАО
ясно, чем то наши проблеммы схожи, только меня детонация замучила и свечи белые что говорит о бедной смеси, заменил переднюю лямбду и датчик температуры входящего воздуха(чек ругался на них), свечи с регулировкой свечного зазора, датчик детонаци ставил другой, б/у правда но вроде рабочий, а ситуация без изменений(( теперь думаю посткаталитическую лямбду поменять
 

GADzik

Лесник
12 Май 2011
683
30
28
40
Москва сев. Тушино
детонация как появляется так и исчезает ( как появилась датчик среагировал, уоз изменил, детонация ушла . т.е. датчик работает , свечи и у меня бело-серые...
дело в том что у меня чек ни на что не ругается, какой то из датчиков отвечающих за приготовление смеси дает неверные поправки ( но в рамках тех границ которые не вызывают подозрений у БК и не зажигают чек ) либо маф либо лямбда.
поэтому я решил самостоятельно считать логи и послать спецу он проконсультирует. приобрел для этого щнурик :) сегодня буду заниматься.
про постапокалиптическую лямбду :)) ( посткаталитическую ) менять не нужно если чек на нее не горит , ее задача контролировать работу ката. у меня на ней постоянное напряжение в районе 1 вольта что говорит о нормальном функционировании.
 

porter

На тропе
11 Окт 2010
170
16
0
Москва. ВАО
шнурик эт хорошо я если и мне напросится на снятие логов, а то я если честно в этом слабоват , с меня пивасик.:drug:
 

GADzik

Лесник
12 Май 2011
683
30
28
40
Москва сев. Тушино
в расследовании появилась ниточка :) необходимо проверить давление топлива. но опять же предположу если бы топливное давление было меньше необходимого то... машина бы не ехала на больших оборотах, вчера крутил до 6.5 к прет как танк . но и жрет при этом копец . сьездил за своей на работу забрать 25 км:) 10 литров привет :) или дмрв пресловутый
 

porter

На тропе
11 Окт 2010
170
16
0
Москва. ВАО
куя себе расход, а я сегодня в плеяду заехал со своим спидометром и заодно насчет детонации поспрашал, в итоге они подключили комп погоняли сказали все датчики в порядке а детонация так эт поршня от нагрева расширяются вот пальчики и постукивают))), на моё скромное замечание что свечи серо-белые и явно смесь бедная, так эт бенз не тот системы заливаю))))), но надо отдать им должное с моим спидометром и проводкой часа 3 ковырялись в итоге проблемму не решили сказали ждать когда к ним американец такой же как мой заедет чтоб они его параметры сняли и с моими сравнили, денег не взяли так что ждёмс.

вот ссылочка как маф проверить
http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=84
 

GADzik

Лесник
12 Май 2011
683
30
28
40
Москва сев. Тушино
смари :) у меня мультитроникс все эти напряги кажет. на хх у меня 1,26 :) это либо из за того что турба, либо как раз таки он грит что воздуха на 1,26 а на самом деле его на 0,9-1 но тогда богатило бы а лямбда корректировала что мол воздуха мало давай больше и получается обеднение .... это так ... предположение .
кстати логи считываются, жду вердикт спецов :)
 

zamok

Старший Лесник
31 Авг 2011
1,404
69
0
GADzik, Какой шнурок купил/пользуешь? Ты вроде как ноутом ЭкуЭксплорер пользуешь.
 

porter

На тропе
11 Окт 2010
170
16
0
Москва. ВАО
смари :) у меня мультитроникс все эти напряги кажет. на хх у меня 1,26 :) это либо из за того что турба, либо как раз таки он грит что воздуха на 1,26 а на самом деле его на 0,9-1 но тогда богатило бы а лямбда корректировала что мол воздуха мало давай больше и получается обеднение .... это так ... предположение .
кстати логи считываются, жду вердикт спецов :)


дружище я в этом полный дятел поэтому и логи сам снять не могу((((, вот гайки покрутить и молотком постучать эт пожалуйста))), а по логам вроде на дромовской ветке саша а80 консультирует субаристов и вроде как очень успешно.
 

GADzik

Лесник
12 Май 2011
683
30
28
40
Москва сев. Тушино
ага , уже познакомился с ним и написал и логи скинул ( по первым он подозревал маф, грит лямбда нормалды работает ) потом грит забей на логи проверь давление топлива, вчера проверил ( правда на запуске, насос нагоняет 5 атмосфер ) надо врезаться в магистраль и смотреть на раб. двигателе.... пытался найти тройник для шлангов , безуспешно...
вчера записал логи как ехал от метро домой :) там около км :) с заездами по магазам. он и выдал грит по логам все нормально! и я заступорился.
новые веяния с фронтов ... грит смотри коробку от двигателя отстань :)
 

porter

На тропе
11 Окт 2010
170
16
0
Москва. ВАО
я тройник в автозапчастях брал, ну или в сантехническом магазине поискать можно, а по коробке самый первый совет со всех форумов эт замена масла, но я думаю вы и сами это знаете, когда можно пересечься для снятия логов? мой номер 89261662158 Виктор

Добавлено через 7 минут 47 секунд
я кстати сейчас в леруа поеду, заодно посмотрю там тройники, куплю тогда для пользы общего дела.
 

GADzik

Лесник
12 Май 2011
683
30
28
40
Москва сев. Тушино
дак менял масло.... недавно, рекомендация не реже 40 к менял около 15 к назад ... ошибка была только во время тестирования ... ушла ошибка сама и больше не всплывала , коробка работает без нареканий...
а в леруа куда ? я буду наверное где то к 19 на сходненской. ноут с собой провода тоже. :)
 

Clausik

Входит в лес
14 Июл 2009
23
0
1
Санкт-Петербург
сверился с инструкцией, судя по тому что у тебя турбированный движок, давление в норме, а что тебя смущает? правда по звуку сброс оборотов медленный, хотя могу ошибаться, я на турбине никогда не ездил
 

aleks73

Старший Лесник
26 Апр 2008
1,614
105
0
Димитровград
поставил донорский маф провал ушел расход буду мерить. машина под ожила бум смареть
Возможно тоже полуживой. А если поставить совсем новый?
Сними клему или ecuexplorer сбрось настройки ЭБУ.
Так же было бы интересно сравнить расход воздуха, показанный в логах, со старым и новым МАФом.
 

porter

На тропе
11 Окт 2010
170
16
0
Москва. ВАО
поставил донорский маф :) провал ушел расход буду мерить. машина под ожила бум смареть
ну незнаю илюх меня если честно впечатлила езда и на том мафе что был, от твоих резких ускорений и торможений, мой желудок оправился только после посещения одного места))))
 

GADzik

Лесник
12 Май 2011
683
30
28
40
Москва сев. Тушино
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
данные с лева на право
1 обороты двигателя
2 расход воздуха ( грамм / сек)
3 импульс инжектора ( милисекунды)
4 напряжение на лямбде
5 напряжение на мафе.

старый маф новый маф
675 3,08 2,82 0,99 1,22 653 3,94 3,33 1,01 1,34
676 3,31 3,07 0,99 1,28 658 3,96 3,07 1,02 1,32
676 3,08 2,82 0,99 1,22 666 3,96 3,07 1,01 1,34
677 3,08 2,82 0,99 1,26 679 3,6 2,82 1 1,3
677 3,08 2,82 0,99 1,22 679 3,96 3,33 1 1,34
677 3,1 2,82 1 1,26 681 3,6 2,82 0,99 1,28
678 3,08 2,82 0,98 1,24 681 3,62 2,82 1,01 1,28
680 3,08 2,82 1 1,22 682 3,75 3,07 0,95 1,32
680 3,13 2,82 1 1,26 682 3,6 2,82 1 1,3
681 2,95 2,82 0,95 1,24 682 3,65 2,82 1,01 1,28
681 3,08 2,82 0,99 1,26 682 3,6 2,82 1,01 1,3
682 2,93 2,82 1 1,22 683 3,7 3,07 0,95 1,3
682 3,06 2,82 1 1,24 683 3,7 3,07 0,95 1,28
682 3,04 2,82 0,99 1,24 683 3,8 3,07 0,97 1,32
682 3,08 2,82 0,99 1,26 683 3,6 2,82 1 1,3
682 3,08 2,82 0,99 1,22 683 3,6 2,82 1 1,3
683 2,93 2,82 0,96 1,2 684 3,75 3,07 0,95 1,32
683 2,99 2,82 0,95 1,24 684 3,75 3,07 0,96 1,32
683 3,06 2,82 0,98 1,22 684 3,65 2,82 1,01 1,3
694 3,08 2,82 0,99 1,22 694 3,85 3,07 0,97 1,3
695 3,1 2,82 0,99 1,24 694 3,6 2,82 1 1,3
696 2,99 2,82 0,95 1,22 694 3,58 2,82 1,01 1,28
696 2,95 2,82 0,98 1,22 695 3,6 2,82 0,99 1,3
696 3,06 2,82 0,96 1,26 695 3,6 2,82 1 1,28
696 3,04 2,82 0,98 1,22 695 3,6 2,82 0,99 1,3
701 7,24 4,86 1,01 1,88 697 3,57 2,82 1 1,28
701 3,58 3,07 0,96 1,28 698 3,7 3,07 0,95 1,28
701 3,53 3,07 0,96 1,3 698 3,75 3,07 0,97 1,32
701 3,33 3,07 0,98 1,26 698 3,6 2,82 0,99 1,28
701 2,95 2,82 1,01 1,22 698 3,6 2,82 0,99 1,3
701 2,91 2,82 1 1,22 698 3,62 2,82 1 1,3
701 3,04 2,82 0,97 1,22 698 3,6 2,82 1 1,28
701 3,1 2,82 0,99 1,24 698 3,6 2,82 1 1,26
702 2,97 2,82 1,01 1,22 698 3,55 2,82 1,01 1,28
702 2,95 2,82 1,01 1,2 699 3,72 3,07 0,95 1,32
702 2,95 2,82 0,96 1,24 699 3,8 3,07 0,96 1,32
703 3,43 3,07 0,98 1,28 699 3,8 3,07 0,97 1,3
703 3,1 2,82 0,99 1,24 699 3,77 3,07 0,96 1,3
704 2,93 2,82 1 1,2 699 3,6 2,82 0,99 1,3
704 3,1 2,82 0,99 1,26 699 3,6 2,82 1 1,28
705 2,99 2,82 1,02 1,22 699 3,6 2,82 1 1,3
705 3,01 2,82 0,96 1,24 699 3,6 2,82 0,99 1,3
706 3,24 3,07 0,99 1,26 699 3,62 2,82 0,99 1,3
706 3,08 2,82 0,96 1,22 699 3,57 2,82 1 1,28
707 2,99 2,82 1,07 1,22 699 3,55 2,82 1 1,28
707 3,84 3,33 1,09 1,26 699 3,6 2,82 1,01 1,3
707 2,91 2,82 0,95 1,22 699 3,6 2,82 1 1,28
707 3,1 2,82 0,99 1,26 700 3,75 3,07 0,98 1,3
709 3,29 3,07 1,09 1,26 700 3,6 2,82 1 1,3
711 3,66 2,82 1,08 1,34 700 3,6 2,82 1,01 1,28
711 2,99 2,82 0,95 1,22 700 3,6 2,82 0,99 1,28
712 3,19 2,82 0,98 1,26 700 3,65 2,82 0,99 1,28
712 3,08 2,82 0,98 1,26 700 3,6 2,82 1 1,28
712 2,99 2,82 0,95 1,24 700 3,6 2,82 1 1,28
712 2,95 2,82 0,95 1,24 700 3,57 2,82 1,01 1,3
713 3,58 3,07 0,96 1,3 701 3,55 2,82 1 1,28
713 2,95 2,82 1 1,24 701 3,6 2,82 0,99 1,3
713 3,08 2,82 0,98 1,24 701 3,6 2,82 0,99 1,28
714 3,08 2,82 0,97 1,26 701 3,6 2,82 1 1,3
714 3,04 2,82 0,97 1,22 702 3,8 3,07 0,97 1,32
715 3,17 2,82 0,98 1,26 702 3,75 3,07 0,97 1,32
715 3,06 2,82 0,96 1,26 702 3,72 3,07 0,98 1,3
715 3,04 2,82 0,96 1,22 702 3,7 2,82 0,98 1,28
716 3,1 2,82 0,97 1,22 702 3,6 2,82 1 1,3
716 3,08 2,82 0,97 1,24 702 3,57 2,82 1,01 1,28
717 3,04 2,82 0,99 1,22 702 3,99 3,07 0,99 1,34
720 3,15 2,82 0,98 1,26 703 3,7 3,07 0,98 1,3
721 6,28 4,35 0,99 1,52 703 3,7 3,07 0,98 1,28
721 3,58 3,07 0,95 1,28 703 3,7 2,82 0,98 1,28
722 3,1 2,82 0,98 1,22 703 3,6 2,82 0,98 1,3
722 3,1 2,82 0,98 1,26 704 3,7 2,82 0,98 1,32
723 3,73 3,07 0,96 1,32 704 3,6 2,82 1 1,3
723 3,63 3,07 0,95 1,28 704 3,6 2,82 1 1,28
724 3,7 3,07 0,95 1,3 704 3,57 2,82 1,01 1,3
724 3,63 3,07 0,95 1,3 705 3,62 3,07 0,95 1,28
724 3,08 2,82 1 1,24 705 3,75 3,07 0,98 1,28
725 3,06 2,82 1,01 1,24 705 3,62 2,82 0,99 1,28
726 3,06 2,82 0,98 1,26 705 3,6 2,82 1 1,3
727 3,73 3,33 0,96 1,28 705 3,6 2,82 1 1,28
727 3,7 3,07 0,95 1,32 706 3,65 2,82 0,98 1,32
729 3,7 3,07 0,95 1,28 706 3,65 2,82 0,99 1,28
729 3,1 2,82 1,05 1,24 706 3,65 2,82 0,98 1,3
731 3,1 2,82 0,98 1,24 706 3,6 2,82 0,99 1,3
733 18,45 8,19 1,02 2,16 707 3,67 2,82 0,98 1,3
936 5,87 3,33 1,04 1,48 790 3,8 2,82 0,94 1,3
938 5,87 3,33 1,04 1,46 794 3,72 2,82 0,94 1,3
939 6,42 3,33 1 1,52 795 3,77 2,82 0,93 1,32
940 5,94 3,33 1,04 1,48 796 3,99 2,82 0,96 1,32
940 4,64 2,82 1,03 1,38 796 21,14 6,91 1 2,08
942 6,79 3,33 0,91 1,52 802 4,63 3,07 0,98 1,38
942 5,73 3,07 1,04 1,48 802 3,73 2,82 0,98 1,32
942 6,23 3,84 1,06 1,5 806 3,72 2,56 0,95 1,32
943 6,5 3,58 1,05 1,52 808 18,95 6,66 1,01 2,04
944 6,57 3,33 0,92 1,52 811 3,99 2,82 0,96 1,3
944 6,83 3,84 1,05 1,54 813 3,73 2,82 0,98 1,32
944 6,53 3,84 1,06 1,52 813 3,99 2,82 0,95 1,34
946 5,8 3,33 1,03 1,46 817 3,93 2,56 0,95 1,32
947 5,98 3,33 1,05 1,48 820 3,93 2,82 0,95 1,32
952 6,65 3,33 0,91 1,54 822 3,88 2,82 0,97 1,3
952 6,46 3,58 1,04 1,52 826 3,88 2,82 0,98 1,32
953 6,83 3,58 0,92 1,52 827 3,93 2,56 0,95 1,3
953 5,49 3,58 1,04 1,44 828 3,62 2,56 0,95 1,3
954 6,38 3,58 1,03 1,5 828 3,88 2,82 0,97 1,32
955 5,77 3,07 1,04 1,46 833 4,54 3,07 0,98 1,4
955 6,38 3,58 1,05 1,5 833 3,6 2,82 0,99 1,3
955 6,46 3,58 1,03 1,5 835 4,54 3,07 0,99 1,32
956 4,67 2,82 1,03 1,38 835 3,93 2,82 0,96 1,32
956 6,38 3,58 1,02 1,52 837 3,83 2,82 0,97 1,3
956 5,84 3,58 1,05 1,46 840 4,6 3,07 0,99 1,38
957 6,46 3,58 1,03 1,52 845 3,62 2,56 0,95 1,28
958 6,38 3,33 0,95 1,5 845 3,91 2,56 0,98 1,32
959 5,8 3,07 1,05 1,48 846 3,77 2,82 0,96 1,3
960 6,35 3,58 1,05 1,52 847 4,57 3,07 0,99 1,38
961 6,31 3,58 1,04 1,52 850 3,75 2,82 0,99 1,28
961 6,5 3,58 1,03 1,52 852 3,85 2,56 0,95 1,3
962 7,41 4,1 1,01 1,58 855 3,82 2,56 0,98 1,3
963 6,38 3,58 1,03 1,52 860 3,75 2,56 0,99 1,3
964 6,38 3,58 1,03 1,5 870 3,62 2,56 0,95 1,28
964 6,35 3,58 1,03 1,5 874 3,77 2,56 0,94 1,3
965 6,23 3,33 0,99 1,5 875 3,75 2,82 0,96 1,3
965 5,77 3,07 1,03 1,48 875 3,8 2,82 0,97 1,3
965 6,42 3,58 1,03 1,52 877 3,62 2,56 0,95 1,28
966 17,46 8,19 0,98 2,02 880 3,77 2,56 0,95 1,3
966 5,77 3,07 1,04 1,46 886 3,57 2,56 0,96 1,28
967 6,35 3,33 0,98 1,52 887 3,75 2,56 1 1,3
967 6,35 3,58 1,05 1,5 891 3,6 2,56 0,96 1,28
968 4,64 2,82 1,03 1,4 897 3,57 2,56 0,97 1,28
969 6,35 3,58 1,03 1,5 898 3,69 2,56 1 1,3
970 5,77 3,07 1,03 1,46 907 3,57 2,56 0,97 1,28
970 6,35 3,58 1,03 1,5 908 3,75 2,56 0,95 1,3
971 4,64 2,82 1,03 1,4 908 3,72 2,56 0,94 1,3
971 6,38 3,58 1,05 1,5 913 3,75 2,82 0,96 1,3
976 6,42 3,33 1,04 1,5 914 3,69 2,56 0,95 1,3
976 6,46 3,58 1,03 1,52 921 4,02 2,56 1,13 1,34
979 5,7 3,07 1,03 1,46 924 3,69 2,3 0,99 1,3
984 6,31 3,33 0,98 1,5 924 3,82 2,3 0,99 1,32
985 4,61 2,82 1,04 1,38 925 3,57 2,56 0,98 1,28
986 6,68 3,58 0,94 1,54 925 3,75 2,56 0,95 1,28
986 6,42 3,33 1,05 1,5 928 3,69 2,56 0,95 1,28
990 5,67 3,07 1,02 1,46 933 3,69 2,3 0,98 1,3
993 6,06 3,58 0,99 1,46 936 3,6 2,56 0,94 1,28
994 5,67 3,07 1,02 1,46 936 3,82 2,56 1 1,46
996 6,42 3,33 1,05 1,52 941 3,55 2,56 0,93 1,28
999 5,67 3,07 1,38 1,46 941 3,6 2,56 0,93 1,28
1000 5,73 3,07 1,02 1,46 941 23,53 6,14 1,01 2,3
1002 5,9 3,07 1,02 1,46 942 3,6 2,56 0,94 1,3
1002 4,61 2,56 1,05 1,38 943 3,55 2,56 0,93 1,28
1003 4,61 2,56 1,05 1,4 943 3,55 2,56 0,93 1,28
1003 6,38 3,33 1,04 1,5 943 3,55 2,56 0,93 1,28
1004 5,67 3,07 1,02 1,46 943 3,55 2,56 0,94 1,3
1004 5,67 3,07 1,02 1,46 943 3,69 2,56 0,95 1,3
1008 5,63 3,07 1,02 1,46 943 3,69 2,56 0,95 1,3
1008 6,05 3,33 1,05 1,48 946 3,8 2,3 0,99 1,32
1012 7,57 3,33 1,05 1,62 947 3,57 2,56 0,93 1,3
1014 9,48 4,61 1,03 1,84 947 3,55 2,56 0,93 1,3
1015 5,8 3,07 1,04 1,48 947 3,55 2,56 0,94 1,28
1015 6,64 3,07 1,02 1,58 948 3,55 2,56 0,94 1,28
1016 5,94 3,07 1,03 1,48 948 3,55 2,3 0,98 1,3
1017 4,58 2,56 1,05 1,38 949 3,55 2,56 0,93 1,28
1019 5,9 3,07 1,04 1,48 950 3,57 2,56 0,94 1,28
1019 5,87 3,07 1,02 1,5 951 3,57 2,56 0,94 1,3
1019 5,73 3,07 1,38 1,46 951 3,67 2,56 0,94 1,3
1020 6,68 3,33 0,98 1,54 952 3,55 2,56 0,94 1,28
1024 5,56 3,07 1,02 1,46 953 3,55 2,56 0,94 1,28
1024 5,63 3,07 1,02 1,46 954 5,65 3,07 0,94 1,52
1025 5,6 3,07 1,02 1,46 954 3,69 2,56 0,94 1,3
1025 5,94 3,33 1,05 1,48 955 3,55 2,3 0,99 1,3
1029 9,56 4,35 1,06 1,78 956 3,8 2,3 0,98 1,3
1032 4,92 2,82 1,38 1,42 957 3,64 2,3 0,98 1,3
1032 6,12 3,33 0,99 1,5 960 3,55 2,3 0,94 1,3
1033 5,8 1,02 1,38 1,48 966 3,57 2,3 0,98 1,28
1035 4,49 2,56 1,04 1,38 971 3,57 2,3 0,99 1,28
1036 5,46 2,82 1,02 1,46 974 3,52 2,3 0,98 1,3
1037 5,46 2,82 1,02 1,44 976 3,77 2,3 0,98 1,3
1037 4,98 1,02 1,38 1,42 979 8,98 3,84 0,94 1,74
1039 5,56 2,82 1,02 1,46 979 3,64 2,3 0,98 1,3
1041 5,49 2,82 1,02 1,46 984 3,57 2,3 0,98 1,28
1043 4,55 2,56 1,05 1,38 990 3,52 2,3 0,98 1,28
1045 6,31 3,33 1 1,5 990 3,7 2,3 1,38 1,3
1046 7,21 3,58 1,01 1,58 993 3,93 2,3 1,38 1,32
1046 6,94 3,58 1,31 1,54 995 3,74 2,3 0,98 1,3
1048 5,49 2,82 1,02 1,44 996 3,52 2,3 0,98 1,28
1049 5,43 2,82 1,02 1,44 996 3,67 2,3 1,38 1,3
1050 6,23 3,33 1,03 1,5 996 3,77 2,3 1,38 1,32
1051 6,27 3,33 1,02 1,5 998 3,47 2,3 0,98 1,28
1054 5,02 1,02 1,38 1,42 999 3,66 2,3 0,99 1,3
1055 4,52 2,56 1,02 1,36 1006 3,57 2,3 0,98 1,3
1056 4,52 2,56 1,03 1,38 1010 3,45 2,3 0,98 1,26
1056 6,27 3,33 1,03 1,5 1010 3,72 2,3 1,38 1,3
1061 5,46 2,82 1,01 1,46 1011 3,45 2,3 0,99 1,28
1061 13,97 5,63 1,05 1,92 1011 3,67 0,77 1,38 1,3
1065 5,36 2,82 1,01 1,44 1012 3,64 0,77 1,38 1,3
1067 4,49 2,56 1,01 1,38 1014 3,64 0,77 1,38 1,28
1068 4,52 2,56 1,02 1,38 1017 3,45 2,3 0,98 1,28
1069 5,43 2,82 1,01 1,46 1018 3,45 2,3 1 1,28
1073 5,39 2,82 1 1,44 1022 3,66 2,3 0,99 1,28
1073 5,19 1,02 1,38 1,42 1023 3,57 2,3 0,98 1,28
1074 4,52 2,56 1,01 1,36 1024 3,67 0,77 1,38 1,3
1077 5,7 1,02 1,34 1,46 1028 3,7 0,77 1,38 1,3
1078 5,32 2,82 1 1,44 1030 3,74 0,77 1,38 1,3
1079 4,44 2,56 1,01 1,38 1034 3,45 2,3 1,01 1,28
1080 4,44 2,56 1,01 1,38 1035 4,46 2,56 0,99 1,36
1084 13,29 5,38 1,08 1,88 1035 3,67 2,3 1,03 1,28
1084 5,26 2,82 1 1,44 1038 3,49 2,3 1,02 1,28
1084 5,26 2,82 1 1,44 1040 3,42 2,3 1,02 1,28
1086 6,05 3,33 1,38 1,48 1040 3,67 0,77 1,38 1,3
1087 7,73 3,84 1,02 1,6 1042 3,45 2,3 1,05 1,26
1087 4,49 2,56 1,01 1,36 1042 3,7 0,77 1,38 1,3
1088 6,5 3,33 1,11 1,52 1044 3,67 0,77 1,38 1,3
1088 5,26 2,82 1 1,44 1046 3,45 2,3 1,05 1,28
1089 5,32 2,82 1 1,44 1046 3,47 2,3 1,04 1,3
1089 4,44 2,56 1,01 1,38 1047 3,57 2,3 0,98 1,28
1090 5,26 2,82 0,99 1,44 1047 3,77 0,77 1,38 1,32
1090 5,29 1,02 1,38 1,44 1050 3,67 0,77 1,38 1,3
1092 4,47 2,56 1 1,38 1050 3,64 0,77 1,38 1,3
1093 4,44 2,56 1 1,38 1050 3,59 2,05 0,99 1,28
1094 4,46 2,56 1 1,36 1051 3,66 2,3 1,01 1,3
1095 6,35 3,07 1,01 1,58 1053 16,73 6,66 0,96 2,02
1096 4,46 2,56 1 1,36 1054 3,45 2,3 1,05 1,28
1097 6,53 3,33 1,21 1,52 1054 3,7 2,3 1,38 1,3
1097 4,49 2,56 1 1,38 1059 3,7 0,77 1,38 1,3
1101 6,12 3,07 1 1,5 1060 3,64 0,77 1,38 1,3
1101 6,23 3,07 1,06 1,48 1064 11,31 4,86 0,91 1,8
1102 6,12 3,07 1 1,48 1065 16,13 6,4 0,97 2,02
1103 6,09 3,07 0,99 1,48 1066 3,57 2,05 1 1,3
1103 5,19 2,82 0,99 1,42 1069 3,67 0,77 1,38 1,3
1104 7,85 3,84 1,03 1,6 1072 3,49 2,05 1,05 1,26
1106 6,2 3,07 0,99 1,5 1074 3,64 2,05 1,02 1,3
1106 6,27 3,07 1 1,5 1075 3,6 2,05 1,03 1,3
1108 6,12 3,07 0,99 1,48 1079 3,57 2,05 1,01 1,3
1108 6,12 3,07 0,99 1,48 1080 3,7 0,77 1,38 1,3
1108 6,12 3,07 0,99 1,5 1080 3,69 0,77 1,38 1,3
1108 5,36 1,02 1,38 1,44 1083 3,64 2,05 1,03 1,3
1109 6,12 3,07 1 1,5 1084 3,64 0,77 1,38 1,3
1110 6,16 3,07 1 1,5 1086 3,54 2,05 1,01 1,28
1110 6,16 3,07 1 1,5 1088 9,94 0,77 1,38 1,78
1111 6,05 3,07 0,96 1,48 1090 3,8 2,56 1,28 1,3
1111 5,15 2,82 0,98 1,44 1093 3,51 2,05 1,02 1,28
1111 5,84 1,02 1,16 1,44 1095 3,64 0,77 1,38 1,3
1113 6,16 3,07 1 1,5 1097 3,45 2,05 0,98 1,28
1113 6,16 3,07 0,99 1,5 1098 3,67 0,77 1,38 1,3
1113 6,12 3,07 1 1,48 1098 3,64 2,05 1,05 1,3
1114 6,24 3,07 1 1,5 1104 3,67 0,77 1,38 1,3
1114 4,47 2,56 1 1,36 1104 3,67 0,77 1,38 1,3
1115 6,01 3,07 0,99 1,5 1104 3,74 2,3 1,38 1,3
1115 6,12 3,07 0,99 1,48 1107 4,88 0,77 1,38 1,58
1115 5,49 1,02 1,38 1,46 1112 3,69 2,05 1,05 1,3
1115 4,44 2,56 0,99 1,38 1113 3,74 0,77 1,38 1,3
1116 6,09 3,07 1,02 1,5 1114 3,88 0,77 1,38 1,32
1116 6,12 3,07 1 1,5 1115 3,67 0,77 1,38 1,3
1116 7,41 3,58 1,02 1,56 1119 3,59 2,05 1,05 1,28
1116 5,26 2,82 0,98 1,42 1120 3,67 0,77 1,38 1,3
1116 4,52 2,56 0,99 1,38 1126 3,69 0,77 1,38 1,3
1117 6,16 3,07 1,03 1,48 1126 3,54 2,05 1,03 1,28
1117 5,19 2,82 0,98 1,44 1127 18,55 6,91 1,02 2,1
1118 6,16 3,07 1,01 1,5 1131 3,56 2,05 1,06 1,28
1118 6,12 3,07 1,02 1,5 1135 3,3 2,05 1,02 1,26
1118 6,2 3,07 1 1,5 1136 3,72 0,77 1,38 1,3
1119 6,24 3,07 1,03 1,5 1137 3,56 2,05 1,07 1,28
1119 6,12 3,07 1,02 1,5 1138 3,62 0,77 1,32 1,32
1120 6,16 3,07 1,03 1,5 1139 3,67 0,77 1,38 1,3
1120 4,49 2,56 0,99 1,36 1139 3,77 0,77 1,38 1,3
1121 6,09 3,07 1 1,5 1143 3,66 2,05 1,07 1,3
1121 5,15 2,82 0,98 1,42 1144 3,61 2,3 1,38 1,28
1121 5,12 2,82 0,98 1,42 1144 3,72 0,77 1,38 1,3
1121 5,12 2,56 0,98 1,42 1150 3,67 0,77 1,38 1,3
1122 6,16 3,07 0,99 1,48 1154 3,88 0,77 1,38 1,32
1122 6,12 3,07 1,01 1,48 1155 3,56 2,05 1,08 1,28
1122 14,1 5,89 0,89 2,5 1157 3,66 2,05 1,09 1,3
1122 4,49 2,56 0,99 1,38 1163 3,72 0,77 1,38 1,3
1123 6,05 3,07 1 1,5 1167 3,49 0,77 1,15 1,3
1123 6,16 3,07 1 1,48 1169 3,93 0,77 1,38 1,32
1123 6,16 3,07 1 1,5 1172 3,47 2,3 1,33 1,28
1123 6,16 3,07 0,99 1,5 1172 3,66 2,05 1,1 1,3
1123 6,12 3,07 1,03 1,5 1177 3,67 0,77 1,38 1,3
1124 6,16 3,07 0,99 1,5 1177 18 5,38 1,38 2,1
1124 6,12 3,07 0,99 1,5 1177 3,72 0,77 1,38 1,3
1124 6,12 3,07 0,99 1,5 1182 3,42 2,3 1,16 1,26
1124 6,16 3,07 1 1,5 1182 3,56 2,05 1,09 1,28
1124 5,08 2,56 0,97 1,42 1182 3,62 2,3 1,38 1,3
1124 5,12 2,56 0,98 1,42 1186 12,11 4,86 0,91 1,86
1125 6,16 3,07 1 1,48 1186 4,52 0,77 0,95 1,36
1125 6,12 3,07 0,99 1,48 1191 3,56 2,05 1,1 1,28
1125 6,12 3,07 0,99 1,48 1191 4,01 0,77 1,38 1,32
1125 6,12 2,82 1,38 1,48 1192 3,67 0,77 1,38 1,3
1125 4,41 2,56 0,99 1,38 1194 3,66 2,3 1,38 1,3
1126 6,12 3,07 1 1,5 1199 3,66 2,05 1,18 1,3
1126 5,9 3,07 0,9 1,46 1205 3,54 2,05 1,11 1,28
1127 6,09 3,07 0,99 1,48 1207 3,72 0,77 1,38 1,3
1128 5,77 3,07 0,86 1,5 1209 3,37 0,77 1,01 1,26
1129 6,24 3,07 0,99 1,5 1210 3,67 0,77 1,38 1,3
1129 6,2 3,07 0,99 1,5 1214 3,66 2,05 1,36 1,3
1129 6,16 3,07 0,99 1,5 1215 4,07 0,77 1,38 1,32
1129 6,12 3,07 0,99 1,5 1222 3,54 2,05 1,13 1,28
