тормоза!!

Soloteam

Лесник
25 Май 2009
573
8
0
43
Маскау Аул
Цитата:
Сообщение от Soloteam
Да и в мануале на лешего такие же параметры.

В каком??? :fotku:
Облазил весь каталог на japancats.ru - на ВСЕХ Форях, в т.ч. атмо - по 2 поршня впереди :) Т.е. 294 мм!

Знаю Легасёвые тормозилки 277 мм, но там один поршень.

P.S. Дай номер кузова и год выпуска, плиз. Можно в личку.


Каталог не субаровский, но всё же
http://www.project-mu.ru/products/rotor/SCR/index.php

ну и вот есчё
MODEL DISK ROTOR SIZE

Diameter×Thickness P.C.D×HOLE
FRONT REAR
SUBARU        
IMPREZA SEDAN GC8A/B/C/D (WRX, WRX-RA) 277×24 266×10 100×5
GC8D (WRX STi-ver.3) 294×24 266×10 100×5
GC8D (WRX-RA STi-Ver.3) 294×24 266×18 100×5
277×24 266×10 100×5
GC8E (WRX, WRX-RA) 277×24 266×10 100×5
GC8E (WRX STi-Ver.4) 294×24 266×10 100×5
GC8E (WRX-RA STi-Ver.4) 294×24 290×18 100×5
277×24 266×18 100×5
GC8F (WRX, WRX-RA) 277×24 266×10 100×5
GC8F (WRX STi-Ver.5) 294×24 266×18 100×5
GC8F (WRX-RA STi-Ver.5) 294×24 290×18 100×5
GC8G (WRX, WRX-RA) 277×24 266×10 100×5
GC8G (WRX STi-Ver.6) 294×24 266×18 100×5
GC8G (WRX-RA STi-Ver.6) 294×24 290×18 100×5
277×24 290×18 100×5
GDAA (WRX) 277×24 266×10 100×5
GDAB (WRX NB-R) 294×24   100×5
GDB (WRX/16inch) 294×24   100×5
GDB (WRX/brembo) 326×30   100×5
GDB (WRX/brembo) MULTI-PCD 326×30 316×20 100/114.3×5
IMPREZA COUPE GC8D (WRX-R STi) 277×24 266×18 100×5
GC8E (WRX-R V-LTD) 294×24 266×10 100×5
GC8E (WRX-R Ver.4) 294×24 290×18 100×5
GC8E (22B) 294×24   100×5
GC8F (WRX-R STi-Ver.5) 294×24 290×18 100×5
GC8F (WRX-R LTD) 294×24 290×18 100×5
GC8G (WRX-R STi-Ver.6) 294×24 290×18 100×5
IMPREZA WAGON GF8B (WRX, WRX STi) 277×24   100×5
GF8C (WRX, WRX STi-Ver.2) 277×24   100×5
GC8D/E/F/G (WRX) 277×24   100×5
GC8D/E/F/G (WRX STi-ver.3/4/5/6) 294×24 266×18 100×5
GGAA/B (20K) 277×24 266×10 100×5
GGBA/B (STi) 294×24   100×5
VIVIO KK3/4, KY3 (SUPER CHARGER) 233×18   100×4
FORESTER SF5/9 (TURBO) 277×24 266×10 100×5
SF5 (STi) 294×24 266×18 100×5
SG5 (NA) 277×24   100×5
SG5 (TURBO) 294×24   100×5
SG9 (STi/BREMBO) 326×30 316×20 100/114.3×5
LEGACY BD5, BG5 (GT) 277×24   100×5
LEGACY B4 BD9, BG9 (GT/16inch) 294×24   100×5
LEGACY TOURINGWAGON BD5, BG5 (250) 277×24   100×5
  BD9, BG9 (250/16inch) 294×24   100×5
BE9 (RS25), BEE (RS30), BHE 294×24   100×5
BES (S401) 326×30 316×20 100/114.3×5
BH5 (TS-R, GT), BE5 (RS, S) 277×24   100×5
BP5 (TURBO), BPE (3.0L) 315×30   100×5
BL5, BP5 (TURBO), BLE (3.0L) 315×30   100×5
BL5, BP5 (2.0i) 277×24   100×5
BL5, BP5 (2.0R) 294×24   100×5
BH5 (GT-B), BE5 (RSK) 294×24   100×5
 

Реклама

Greenworks - БРЕНД АККУМУЛЯТОРНОЙ
САДОВОЙ ТЕХНИКИ и РУЧНOГO ИНСТРУМЕНТА

banner-4-250